
# Igiyoyin Haɗi na Fiber Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya, 1.6mm


Igiyoyin kebul na 1.6mm masu zagaye guda ɗaya masu rufi biyu an gina su don aiki da sassauci, akwai su a cikin nau'ikan fiber single-mode da multimode ciki har da OM4, OM5, da OS2.


An tsara su don cibiyoyin sadarwa na zamani masu yawan gaske, waɗannan igiyoyin kebul na 1.6mm guda ɗaya masu zagaye guda biyu suna haɗa ƙarfi da sassauci don aiki mai ƙarancin asara a cikin aikace-aikace daban-daban. Kowane taro ya ƙunshi zaruruwan gani guda biyu waɗanda aka rufe a cikin jakar LSZH mai zagaye 1.6mm guda ɗaya, don mafi kyawun yawa a aji, mai dacewa ga manyan allo, haɗe-haɗe, da haɗin kayan aiki a cikin mahalli masu yawan gaske.
Akwai su a cikin single-mode (OS2) da multimode (OM4, OM5) tare da LC connectors masu sauƙin shiga, masu juyawa. An gama haɗa su kuma an gwada su da ƙa'idodin ƙasashen duniya don tabbatar da daidaiton aiki da aminci.


## Images


* ![Igiyar Haɗi Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya (Single-Mode) - LC/UPC zuwa LC/UPC](lc-upc-lc-upc-singlemode-1.6mm-single-cord-patch-lead.webp)

* ![Tsarin Kebul - Igiyar Rufi Biyu Guda Ɗaya 1.6mm](1.6mm-single-cord-duplex.cable.webp)

* ![Igiyar Haɗi Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya (Single-Mode) - LC/APC zuwa LC/APC](lc-apc-lc-apc-singlemode-1.6mm-single-cord-patch-lead.webp)

* ![Igiyar Haɗi Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya ta OM4 - LC/UPC zuwa LC/UPC, Erika Violet](lc-upc-lc-upc-om4-patch-lead-erika-violet.webp)

* ![Igiyar Haɗi Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya ta OM4 - LC/UPC zuwa LC/UPC](lc-upc-lc-upc-om4-patch-lead.webp)

* ![Igiyar Haɗi Mai Rufi Biyu Guda Ɗaya ta OM5 - LC/UPC zuwa LC/UPC](lc-upc-lc-upc-om5-patch-lead.webp)



## Features


* Kebul mai zagaye biyu 1.6mm don mafi kyawun yawa a masana'antu
* Akwai nau'ikan fiber OM4, OM5, da OS2
* LC pull-tab connector don sauƙin sakawa da cirewa
* Jakar LSZH mai dacewa da muhallin daban-daban
* Jaket masu launuka daban-daban don saurin gano nau'in fiber
* An gama shi a masana'anta don wuce ƙa'idodin masana'antu

## Configurations
### LC/UPC zuwa LC/UPC, Kwalban Single 1.6mm
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCU-1M | 1 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCU-2M | 2 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCU-3M | 3 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCU-5M | 5 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCU-10M | 10 |
### LC/UPC zuwa LC/APC, Kwalban Single 1.6mm
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCAU-1M | 1 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCAU-2M | 2 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCAU-3M | 3 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCAU-5M | 5 |
| PC-S7-D1.6-2-LCU-LCAU-10M | 10 |
### LC/APC zuwa LC/APC, Kwalban Single 1.6mm
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| PC-S7-D1.6-2-LCAU-LCAU-1M | 1 |
| PC-S7-D1.6-2-LCAU-LCAU-2M | 2 |
| PC-S7-D1.6-2-LCAU-LCAU-3M | 3 |
| PC-S7-D1.6-2-LCAU-LCAU-5M | 5 |
| PC-S7-D1.6-2-LCAU-LCAU-10M | 10 |
### LC/UPC zuwa LC/UPC, Kwalban Single 1.6mm
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| PC-M4-D1.6-2-LCU-LCU-1M | 1 |
| PC-M4-D1.6-2-LCU-LCU-2M | 2 |
| PC-M4-D1.6-2-LCU-LCU-3M | 3 |
| PC-M4-D1.6-2-LCU-LCU-5M | 5 |
| PC-M4-D1.6-2-LCU-LCU-10M | 10 |
### LC/UPC zuwa LC/UPC, Kwalban Single 1.6mm
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| PC-M5-D1.6-2-LCU-LCU-1M | 1 |
| PC-M5-D1.6-2-LCU-LCU-2M | 2 |
| PC-M5-D1.6-2-LCU-LCU-3M | 3 |
| PC-M5-D1.6-2-LCU-LCU-5M | 5 |
| PC-M5-D1.6-2-LCU-LCU-10M | 10 |


## Specifications
### Ƙayyadaddun Fasaha

| Item | Value |
| --- | --- |
| Nau'in Fiber | Single-mode (OS2), Multimode (OM4, OM5) |
| Tsari | Duplex (zaruruwa 2 a cikin kirtani mai zagaye 1.6mm guda ɗaya) |
| Nau'ikan Haɗi | LC Pull-tab |
| Zaɓuɓɓukan Goge | UPC ko APC (inda ya dace) |
| Asarar Sakawa | ≤0.25dB yawanci |
| Asarar Komawa | ≥50dB (UPC), ≥60dB (APC) don single-mode<br>≥35dB don multi-mode |
| Kayan Jaket | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| Diamita na Kebul | Jakar mai zagaye 1.6mm |
| Zazzabi Mai Aiki | -20°C zuwa +70°C |
| Yarjejeniya | TIA/EIA-568, IEC 61754, AS/CA S008, RoHS, REACH |

## Market




