
# JetPATH™ Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar


Cabo óptico de tubo solto mini soprado a ar JetPATH™ (12–864F) com capa de PE, membro de força de FRP e núcleo seco com tubos StaticGEL™.


O JetPATH™ é a família de cabos ópticos de tubo solto mini soprado a ar da ScaleFibre, projetada para compactação e instalação rápida por jateamento ou sopro a ar em ambientes de duto e microduto congestionados. As contagens de fibras variam de 12 a 864, com diâmetros tão pequenos quanto 6,3&nbsp;mm para maximizar a utilização do duto. Uma capa preta de polietileno (PE) garante durabilidade, enquanto um membro de força central de FRP proporciona robustez à tração para puxadas de longa distância e lançamentos por sopro a ar. O núcleo seco com composto bloqueador de água StaticGEL™ dentro dos tubos proporciona um manuseio limpo e com pouca sujeira no local.
O JetPATH™ suporta instalação por sopro a ar, jateamento, puxada ou flutuação em redes de hiperescala, operadoras, corporativas, de utilidade pública e de campus. Disponível com opções de fibra monomodo (G.657.A1 ou G.657.A2) e multimodo (OM1 / OM3 / OM4 / OM5).


## Images


* ![Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar JetPATH™ 288F](scalefiber-288-fibre-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar JetPATH™ 144F](scalefiber-144-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar JetPATH™ 72F](scalefiber-72-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable.webp)

* ![Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar JetPATH™ 144F, Seção Transversal](scalefiber-144-fibre-air-blown-cable-mini-loose-tube-optical-fibre-cable-cross-section.webp)

* ![Cabo Óptico de Fibra de Tubo Solto Mini Soprado a Ar JetPATH™ 288F, Seção Transversal](scalefiber-288-fibre-mini-loose-tube-optical-fibre-cable-cross-section.webp)



## Features


* Contagens de fibras de 12 a 864
* Diâmetros compactos para máxima utilização do duto
* Construção de tubo solto trançado para instalação rápida e flexível por sopro ou puxada
* Membro de força central de FRP garante robustez à tração em puxadas de longa distância
* Núcleo seco com tubos soltos StaticGEL™ para manuseio limpo e com pouca sujeira

## Configurations
### Tubo Solto Mini Monomodo (G.657.A1) – Contagens de Fibra Padrão
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-S7-12-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 12 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-24-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 24 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-48-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 48 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-72-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 72 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-96-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 96 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-144-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 144 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-288-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 288 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-432-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 432 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
| C-MLT-S7-864-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 864 Fibras, Monomodo (G.657.A1), PE |
### Tubo Solto Mini Monomodo (G.657.A2) – Contagens de Fibra Padrão
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-S7A2-12-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 12 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-24-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 24 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-48-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 48 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-72-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 72 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-96-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 96 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-144-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 144 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-288-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 288 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-432-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 432 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
| C-MLT-S7A2-864-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 864 Fibras, Monomodo (G.657.A2), PE |
### Tubo Solto Mini Multimodo (OM1) – Contagens de Fibra Padrão
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M1-12-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 12 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-24-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 24 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-48-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 48 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-72-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 72 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-96-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 96 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-144-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 144 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-288-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 288 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-432-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 432 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
| C-MLT-M1-864-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 864 Fibras, Multimodo (OM1), PE |
### Tubo Solto Mini Multimodo (OM3) – Contagens de Fibra Padrão
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M3-12-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 12 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-24-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 24 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-48-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 48 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-72-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 72 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-96-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 96 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-144-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 144 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-288-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 288 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-432-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 432 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
| C-MLT-M3-864-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 864 Fibras, Multimodo (OM3), PE |
### Tubo Solto Mini Multimodo (OM4) – Contagens de Fibra Padrão
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| C-MLT-M4-12-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 12 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-24-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 24 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-48-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 48 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-72-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 72 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-96-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 96 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-144-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 144 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-288-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 288 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-432-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 432 Fibras, Multimodo (OM4), PE |
| C-MLT-M4-864-P | JetPATH™ Tubo Solto Mini, 864 Fibras, Multimodo (OM4), PE |


## Specifications
### Detalhes de Construção

| Item | Value |
| --- | --- |
| Contagem de Fibras | 12 a 864 fibras |
| Tipo de Fibra | Monomodo G.657.A1<br>Monomodo G.657.A2<br>Multimodo OM1<br>Multimodo OM3<br>Multimodo OM4 |
| Configuração do Tubo | Até 24 tubos soltos (12–36 fibras por tubo dependendo da contagem) |
| Preenchimento do Tubo | Tecnologia StaticGEL™ para manuseio limpo e rápido |
| Bloqueio de Água do Núcleo | Núcleo seco com fios hidrossolúveis ao redor do membro central |
| Membro de Força | Haste central de FRP (dielétrica) |
| Cordas de Rasgar | Duas |
| Capa | Polietileno (PE) |
### Dimensões do Cabo

| Item | Value |
| --- | --- |
| Diâmetro Externo | 12F: 6.3 mm<br> 24F: 6.3 mm<br> 48F: 6.3 ± 0.3 mm<br> 72F: 6.3 ± 0.3 mm<br> 144F: 8.3 ± 0.3 mm<br> 288F: 9.8 ± 0.3 mm<br> 432F: 10.9 ± 0.3 mm<br> 864F: 11.6 ± 0.3 mm |
| Peso | 12F: 31 kg/km<br> 24F: 31 kg/km<br> 48F: 33 kg/km<br> 72F: 33 kg/km<br> 144F: 62 kg/km<br> 288F: 82 kg/km<br> 432F: 96 kg/km<br> 864F: 110 kg/km |
### Raio de Curvatura

| Item | Value |
| --- | --- |
| Raio Mínimo de Curvatura (Instalação) | 130 mm a 230 mm (dependendo da contagem de fibras) |
| Raio Mínimo de Curvatura (Sem Carga / Estático) | 65 mm a 115 mm (dependendo da contagem de fibras) |
### Características Mecânicas

| Item | Value |
| --- | --- |
| Resistência à Tração (Curto Prazo) | 1.000 N (12–144F) / 2.000 N (288–864F) |
| Resistência ao Esmagamento | 2.000 N/10 cm |
### Ambiental

| Item | Value |
| --- | --- |
| Temperatura de Operação | -10 °C a +70 °C |
| Temperatura de Instalação | 0 °C a +50 °C |
| Temperatura de Armazenamento | -20 °C a +70 °C |
### Conformidade

| Item | Value |
| --- | --- |
| Padrões | IEC 60794; AS/CA S008; TIA-598-C; padrões de fibra óptica ITU-T |
| Conforme RoHS3 | Sim |

## Market


* Telecomunicações
* Banda Larga
* Hiperescala
* Empresarial




