- Silaha zisizo za metali zinazostahimili panya
- Safu inayostahimili wadudu
- Upinzani wa juu wa UV na abrasion
- Mirija iliyoziba kwa kutumia StaticGEL™
- Ubunifu wa dielectric - hakuna dhamana ya ardhi inahitajika
- Inafaa kwa duct, na mitambo ya kuzikwa moja kwa moja
- Inaendana na viwango vya kimataifa
Imebuniwa Kuongeza Ufanisi
Iliyowasilishwa kwa Uhakika
Ununuzi Umefanywa Rahisi
Tayari kwa Utekelezaji wa Haraka
Tayari kwa Kupanua Uwezo
Uzingatiaji Umehakikishwa
Imeundwa kwa ajili ya mazingira ya nje ya nje, kebo hii isiyo ya metali ya kivita iliyohamishwa huangazia koti ya Polythilini iliyoimarishwa na UV yenye safu inayostahimili wadudu, inayolindwa na safu jumuishi isiyo ya metali ya silaha za mtindo wa FRP. Ujenzi huu hutoa upinzani bora wa kuponda, ulinzi wa panya, na kubadilika kwa matumizi katika duct, na maombi ya kuzikwa moja kwa moja.
Muundo huwezesha ushughulikiaji kwa urahisi na ulinzi wa nyuzi, huku muundo wa dielectric ukiondoa mahitaji ya kuunganisha ardhi/chini, bora kwa ukanda wa matumizi ya nishati na mazingira ambayo ni nyeti kwa vipengele vya metali. Imeboreshwa kwa mtoa huduma, broadband, usafiri, matumizi, mitandao ya chuo na mazingira magumu.
Kwa mitandao muhimu, nguvu kubwa zaidi ya mkazo na ukinzani wa kuponda inapatikana katikakebo yetu ya nguvu ya juu ya nyuzi macho. na kebo ya nyuzi ya macho isiyo na metali yenye nguvu ya juu.
Maelezo ya Ujenzi | |
Hesabu ya Fiber | nyuzi 2-144 |
Aina ya Fiber | Njia moja G.652.D Njia moja G.657.A1 Njia moja G.657.A2 Modi nyingi OM3 OM4 ya hali nyingi Nyingine maalum nyuzi za macho |
Aina ya bomba | Mirija Huru ya Polima yenye gel ya StaticGEL™ isiyotiririka |
Silaha | Vijiti vya FRP visivyo vya chuma |
Nyenzo ya Jacket | 1. Polyethilini 2. Polyamide 3. Polyethilini |
Mwanachama wa Nguvu | Mwanachama wa nguvu wa FRP wa kati |
Kipenyo cha Nje | |
Kipenyo cha nje, nyuzi 12-72 | 14.4mm |
Kipenyo cha Nje, Nyuzi 96 | 15.7 mm |
Kipenyo cha nje, nyuzi 144 | 18.5 mm |
Uzito | |
12-72 Nyuzi | 180 kg/km |
Nyuzi 96 | 220 kg/km |
Nyuzi 144 | 290 kg/km |
Tabia za Mitambo | |
Mzigo wa Max Tensile (Muda mfupi) | 1.2 kN |
Mzigo wa Juu wa Kukaza (Muda Mrefu) | 4kN |
Upinzani wa Kuponda | 3kN/100mm |
Bend Radi | |
12-72 Nyuzi | 430mm (Usakinishaji) / 215mm (Tuli) |
Nyuzi 96 | 470mm (Usakinishaji) / 235mm (Tuli) |
144 Nyuzi | 550mm (Usakinishaji) / 270mm (Tuli) |
Tabia za Mazingira | |
Joto - Ufungaji | -10°C hadi +50°C |
Joto - Operesheni | -40°C hadi +70°C |
Joto - Hifadhi | -40°C hadi +70°C |
Kuzingatia | |
Viwango | IEC 60794, ITU-T Viwango vya Fiber ya Macho |
RoHS3 Inayofuata | Ndiyo |
Hali-moja, G.652.D | |
C-LTNA-S2-006-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 6F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-012-PNBK | Kebo ya Kianga ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 12F, Jaketi PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-024-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 24F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-048-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 48F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-072-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 72F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-096-PNBK | Kebo ya Kusogea ya Mirija Huru, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.652.D), 96F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S2-144-PNBK | Kebo ya Optical Tube ya Loose, yenye Kivita Isiyo ya Metali, Hali Moja (G.652.D), 144F, Jacket PE/PA/PE |
Hali moja, G.657.A1 | |
C-LTNA-S7-006-PNBK | Kebo ya Kianga ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 6F, Jaketi PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-012-PNBK | Kebo ya Kianga ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 12F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-024-PNBK | Kebo ya Kianga ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 24F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-048-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 48F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-072-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 72F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-096-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 96F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-S7-144-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (G.657.A1), 144F, Jacket PE/PA/PE |
Njia nyingi, OM3 | |
C-LTNA-M3-006-PNBK | Kebo ya Kioo cha Loose Tube, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 6F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-012-PNBK | Kebo ya Macho ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 12F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-024-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 24F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-048-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 48F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-072-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 72F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-096-PNBK | Kebo ya Kianga ya Legevu, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 96F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M3-144-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM3), 144F, Jacket PE/PA/PE |
Njia nyingi, OM4 | |
C-LTNA-M4-006-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 6F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-012-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 12F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-024-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 24F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-048-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 48F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-072-PNBK | Kebo ya Kioo cha Loose Tube, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 72F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-096-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 96F, Jacket PE/PA/PE |
C-LTNA-M4-144-PNBK | Kebo ya Kiboho ya Loose, Kivita Isiyo na Metali, Hali Moja (OM4), 144F, Jacket PE/PA/PE |