- Imeundwa kwa urahisi wa ufungaji
- Safu ya kizuizi cha mchwa nailoni kwa ulinzi wa chini ya ardhi
- Ubunifu wa kuzuia maji kavu
- Inafaa kwa duct na kupelekwa kwa kuzikwa moja kwa moja
- Jacket ya nje ya UV-imetulia
Imebuniwa Kuongeza Ufanisi
Iliyowasilishwa kwa Uhakika
Ununuzi Umefanywa Rahisi
Tayari kwa Utekelezaji wa Haraka
Tayari kwa Kupanua Uwezo
Uzingatiaji Umehakikishwa
Kebo hii ya mirija iliyolegea ya optic imeundwa kwa ajili ya kushikana na urahisi wa usakinishaji katika mazingira ya mifereji iliyozuiliwa. Kipenyo chake kilichopunguzwa huruhusu nyuzi zaidi kwa kila mfereji, kuboresha utumiaji wa duct. Jacket ya nje ya polyethilini nyeusi (PE) hutoa uimara wa mazingira, na safu ya nailoni kwa upinzani wa mchwa. Vitambaa vya Aramid na vijiti vya FRP huongeza nguvu ya mkazo, wakati nyenzo kavu za kuzuia maji huwezesha utunzaji safi, bila zana wakati wa ufungaji.
Kebo hiyo inaauni mifereji na maombi ya mazishi ya moja kwa moja, na inafaa kwa usanifu wa mtandao mpana, biashara, mtoa huduma na matumizi. Inapatikana katika usanidi kutoka kwa nyuzi 6 hadi 96, na aina tofauti za nyuzi za macho, ujenzi huu unahakikisha utulivu katika uwekaji wa mtandao wa safari ndefu, metro na chuo kikuu.
Maelezo ya Ujenzi | |
Hesabu ya Fiber | nyuzi 6 hadi 96 |
Aina ya Fiber | Njia moja G.652.D Njia moja G.657.A1 Njia moja G.657.A2 Modi nyingi OM3 OM4 ya hali nyingi Nyingine maalum nyuzi za macho |
Aina ya bomba | Mirija ya Polymer Loose na teknolojia ya kuzuia kavu |
Kuzuia Maji | Vitambaa vya maji vinavyoweza kuvimba na mkanda |
Mwanachama wa Nguvu | Vitambaa vya Aramid na vijiti vya FRP |
Jacket ya Nje | Polyethilini |
Ulinzi wa Mchwa | Nylon |
Kipenyo cha Nje | |
Kipenyo cha nje, nyuzi 6-12 | 7.0 mm |
Kipenyo cha nje, nyuzi 24 | 8.2 mm |
Kipenyo cha nje, nyuzi 48 | 9.0 mm |
Kipenyo cha nje, nyuzi 72 | 10.1mm |
Kipenyo cha Nje, Nyuzi 96 | 11.0 mm |
Uzito | |
6 Nyuzi | 40 kg/km |
Nyuzi 12 | 41 kg/km |
24 Nyuzi | 55 kg/km |
48 Nyuzi | 60 kg/km |
Nyuzi 72 | 80 kg/km |
Nyuzi 96 | 90 kg/km |
Tabia za Mitambo | |
Mzigo wa Max Tensile (Muda mfupi) | 0.8–1.8kN (≥ 2.0 × uzito wa kebo) |
Upinzani wa Kuponda | 2.5kN/10cm |
Bend Radi | |
6 Nyuzi | 140mm (Usakinishaji) / 70mm (Tuli) |
Nyuzi 12 | 140mm (Usakinishaji) / 70mm (Tuli) |
24 Nyuzi | 160mm (Usakinishaji) / 80mm (Tuli) |
48 Nyuzi | 180mm (Usakinishaji) / 90mm (Tuli) |
Nyuzi 72 | 200mm (Usakinishaji) / 100mm (Tuli) |
Nyuzi 96 | 220mm (Usakinishaji) / 110mm (Tuli) |
Tabia za Mazingira | |
Joto la Ufungaji | -5°C hadi +45°C |
Joto la Uendeshaji | -30°C hadi +60°C |
Joto la Uhifadhi | -30°C hadi +70°C |
Kuzingatia | |
Viwango | IEC 60794, AS/CA S008, ITU-T Viwango vya Fiber ya Macho |
RoHS3 Inayofuata | Ndiyo |
Hali Moja, G.657.A1 | |
C-LTMC-S7-006-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 6, Hali Moja (G.657.A1) |
C-LTMC-S7-012-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 12, Hali Moja (G.657.A1) |
C-LTMC-S7-024-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 24, Hali Moja (G.657.A1) |
C-LTMC-S7-048-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 48, Hali Moja (G.657.A1) |
C-LTMC-S7-072-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 72, Modi Moja (G.657.A1) |
C-LTMC-S7-096-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 96, Hali Moja (G.657.A1) |
Hali Moja, G.652.D | |
C-LTMC-S2-006-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 6, Hali Moja (G.652.D) |
C-LTMC-S2-012-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 12, Modi Moja (G.652.D) |
C-LTMC-S2-024-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 24, Modi Moja (G.652.D) |
C-LTMC-S2-048-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 48, Hali Moja (G.652.D1) |
C-LTMC-S2-072-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 72, Modi Moja (G.652.D) |
C-LTMC-S2-096-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 96, Modi Moja (G.652.D) |
Hali nyingi, OM3 | |
C-LTMC-M3-006-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 6, Modi Moja (OM3) |
C-LTMC-M3-012-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 12, Modi Moja (OM3) |
C-LTMC-M3-024-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 24, Modi Moja (OM3) |
C-LTMC-M3-048-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 48, Modi Moja (OM3) |
C-LTMC-M3-072-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 72, Modi Moja (OM3) |
C-LTMC-M3-096-PN | Loose Tube Micro Cable, 96 Fibre, Modi Moja (OM3) |
Hali nyingi, OM4 | |
C-LTMC-M4-006-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 6, Modi Moja (OM4) |
C-LTMC-M4-012-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 12, Modi Moja (OM4) |
C-LTMC-M4-024-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 24, Hali Moja (OM4) |
C-LTMC-M4-048-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 48, Modi Moja (OM4) |
C-LTMC-M4-072-PN | Loose Tube Micro Cable, 72 Fibre, Modi Moja (OM4) |
C-LTMC-M4-096-PN | Kebo Ndogo ya Loose Tube, Fibre 96, Modi Moja (OM4) |